• Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Шрифт:
    • Arial
    • Times New Roman
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Обществознание

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 28.07.2021
1 159-948-814 46 72
Дата проведения экзамена: отсутствует
2 160-844-812 68 74
3 9XAMSB4KG-NDG 70
4 199-597-872 85 92
5 005-947-149-56 60
6 159-688-565 50 90
7 151-823-127 39 75
8 185-793-843 40 78
9 167-879-597 63 58
10 PP78F64LNZGDA 60
11 124-361-932 39 64
12 165-113-742 45 76
13 138-790-315 91 72
14 176-319-588 03 64
15 131-008-339 96 72
16 159-938-896 59 92
17 189-340-282 97 62
18 137-650-408 62 76
19 158-122-365 54 70
20 157-787-267 31 74
21 160-078-518 48 68
22 093-955-387 22 76
23 201-660-519 16 52
24 161-248-631 52 62
25 143-832-993 80 72
26 122-436-582 34 82
27 173-199-536- 99 -
28 159-387-849 37 64
29 159-250-798 95 70
30 138-600-472 52 76
31 192-644-679 06 84
32 172-839-068 97 74
33 173-682-674 04 45
34 189-491-996 58 66
35 190-545-827 85 62
36 190-399-216 93 70
37 160-931-803 56 80
38 153-952-479 91 70
39 140-588-799 90 68
40 J8BDJC6X9C7KZ8 0
41 126-815-195 65 76
42 194-677-119 20 48
43 163-471-057 57 82
44 160-203-258 04 78
45 195-430-127 68 84
46 136-010-201 87 74
47 XM7RNCXBDSK6LL 80
48 LP6ZFBXNJN9-N 68
49 205-826-479 69 74
50 185-673-277 16 64
51 147-909-245 98 78
52 165-353-675 83 82
53 159-265-764 09 88
54 142-268-967 74 80
55 181-185-602 65 48
56 174-028-335 54 48
57 159-631-538 95 68
58 145-190-960 65 -
59 161-248-655 60 74
60 171-759-798 20 -
61 110-262-855 05 78
62 141-384-495 56 -
63 071-655-108 54 58
64 159-135-262 72 68
65 108-751-841 68 60
66 126-315-028 21 82
67 160-085-925 52 70
68 182-883-917 21 58
69 112-662-726 35 82
70 178-370-600 91 70
71 134-349-312 47 80
72 140-736-944 60 74
73 127-431-174 37 72
74 193-385-267 03 74
75 4G6NHAGMXB655 88
76 188-174-475 15 76
77 118-671-317 65 82
78 158-178-523 99 96
79 103-022-754 83 52
80 182-321-335 38 64
81 199-417-090 17 76
82 158-748-598 38 62
83 123-236-609 23 82
84 148-413-304 50 74
85 175-760-741 00 64
86 173-030-847 81 78
87 XM7RNCXBDSLRPL 74
88 141-026-786 24 84
89 150-307-656 28 66
90 119-863-255 90 72
91 195-512-822 88 82
92 158-970-217 07 74
93 165-634-466 88 70
94 132-520-586 23 74
95 160-210-266 98 78
96 120-563-716 25 68
97 196-304-940 91 78
98 186-482-880 25 66
99 065-541-794 79 90
100 195-729-751 34 90
101 160-122-505 00 80
102 121-368-298 43 82
103 160-085-955 58 84
104 158-980-343 17 62
105 177-418-598 14 74
106 122-090-457 12 70
107 187-475-801 24 68
108 4G6NHAGKPNDL7 74
109 175-909-213 00 92
110 162-693-442 85 70
111 147-904-026 69 87
112 141-724-813 44 92
113 190-146-035 41 68
114 175-909-214 00 58
115 125-954-173 74 48
116 081-337-869 76 68
117 100-966-564 47 60
118 107-318-587 53 54
119 176-520-614 70 52
120 170-127-350 27 66
121 005-846-883 69 64
122 188-957-479 69 70
123 161-627-435 60 60
124 BZN-0P767GBKB 82
125 159-655-727 23 72
126 157-987-451 41 90
127 158-016-634 61 74
128 194-762-654 19 80
129 148-040-056 32 72
130 211-247-116 03 76
131 195-448-862 28 62
132 185-017-059 59 72
133 158-480-199 98 68
134 117-930-099 61 68
135 158-535-308 86 76
136 181-184-902 70 88
137 160-050-412 98 100
138 7L-GTK65764AD 56
139 118-943-800 82 82
140 145-054-589 56 -