• Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Шрифт:
    • Arial
    • Times New Roman
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Биология

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 02.08.2021
1 159-688-565 50 90
Дата проведения экзамена: 06.07.2021
2 159-948-814 46 68
Дата проведения экзамена: отсутствует
3 160-844-812 68 80
4 005-947-149-56 82
5 138-790-315 91 76
6 176-319-588 03 58
7 131-008-339 96 88
8 159-938-896 59 90
9 189-340-282 97 74
10 158-122-365 54 82
11 093-955-387 22 70
12 122-436-582 34 70
13 173-199-536- 99 -
14 138-600-472 52 88
15 153-952-479 91 58
16 140-588-799 90 68
17 126-815-195 65 68
18 160-203-258 04 72
19 LP6ZFBXNJN9-N 78
20 142-268-967 74 82
21 181-185-602 65 50
22 110-262-855 05 82
23 071-655-108 54 68
24 159-135-262 72 70
25 112-662-726 35 84
26 103-022-754 83 68
27 123-236-609 23 86
28 XM7RNCXBDSLRPL 58
29 141-026-786 24 94
30 119-863-255 90 74
31 165-634-466 88 78
32 132-520-586 23 84
33 120-563-716 25 64
34 065-541-794 79 76
35 195-729-751 34 82
36 160-122-505 00 86
37 175-909-213 00 82
38 147-904-026 69 86
39 190-146-035 41 90
40 175-909-214 00 76
41 125-954-173 74 74
42 081-337-869 76 66
43 005-846-883 69 84
44 161-627-435 60 54
45 158-016-634 61 88
46 194-762-654 19 76
47 195-448-862 28 66
48 158-480-199 98 94
49 117-930-099 61 84
50 158-535-308 86 60
51 7L-GTK65764AD 76
52 118-943-800 82 74