К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Русский язык

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: отсутствует
1 159-873-581 37 -
2 117-234-608 34 86
3 175-083-315 67 -
4 160-210-613 97 64
5 17552283380 -
6 143-660-174 48 64
7 16874477125 -
8 159-416-226 80 -
9 185-175-280 90 -
10 145-146-955 67 -
11 158-7490-144 88 72
12 160-203-156 00 60
13 159-181-598 01 68
14 144-756-416 79 -
15 159-873-532 28 -
16 178-692-983 54 -
17 191-208-055 46 -
18 195-681-611 15 78
19 160-154-336 24 56
20 159-416-154 81 88
21 158-902-116 77 -
22 159-306-954 94 82
23 147-744-360 88 80
24 227-569-693 16 98
25 183-465-456 95 -
26 189-061-250 85 -
27 145-543-105 45 -
28 188-936-321 34 60
29 159-079-968 28 70
30 162-637-609 76 58
31 159-056-288 90 -
32 216-194-384 63 -
33 120-163-836 08 68
34 172-880-027 77 67
35 201-692-984 60 68
36 216-430-989 58 -
37 203-152-089 02 -
38 191-375-073 77 -
39 150-274-247 32 -
40 160-031-872 15 84
41 15887056922 -
42 163-034-129 24 72
43 160-213-208 00 56
44 196-321-632 80 -
45 121-799-370 77 -
46 150-226-246 14 -
47 170-939-084 89 -
48 141-656-470 58 -
49 129-486-237 94 72
50 199-458-072 39 -
51 196-275-322 03 60
52 160-343-607 31 -
53 105-622-091 16 74
54 183-704-337 73 -
55 15913763488 -
56 15707725884 -
57 138-838-747 18 -
58 032-100-788 89 65
59 159-056-287 89 -
60 140-994-152 70 -
61 171-390-307 50 -
62 168-214-429 70 -
63 193-638-112 91 -
64 159-416-200 70 70
65 189-133-073 85 -
66 125-236-115 20 54
67 15890219390 -
68 158-217-152 64 80
69 20084911531 -
70 125-629-969 89 -
71 189-505-826 18 -
72 176-346-332 85 -
73 159-138-465 93 -
74 202-730-553 16 64
75 200-876-004 28 -
76 203-134-890 17 -
77 134-547-486 72 68
78 149-972-439 26 58
79 159-873-485 38 -
80 109-610-979 62 50
81 158-490-148 92 60
82 1840424648 -
83 033-019-268-11 63
84 200-413-177 83 -
85 126-056-378 46 -
86 162-809-212 64 -
87 157-608-468 97 -
88 162-030-369 15 -
89 129-276-451 81 72
90 037-866-029 87 -
91 162-653-352 64 -
92 204-334-427 17 -
93 168-073-370 82 -
94 188-437-262 14 70
95 196-369-445 30 -
96 130-360-125 93 74
97 162-720-010 24 60
98 159-873-534 30 74
99 15941618891 -
100 160-203-062 95 -
101 159-131-810 62 -
102 169-037-401 75 -
103 176-548-015 95 -
104 159-131-842 70 -
105 14959398032 -
106 15923698610 -
107 224-938-145 78 -
108 170-380-254 42 -
109 160-203-227 98 -
110 197-480-143 06 -
111 158-340-803 69 74
112 160-122-632 06 -
113 171-465-320 58 55
114 160-122-589 20 -
115 158-217-153 65 62