К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Математика и начало анализа

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: отсутствует
1 159-873-581 37 -
2 160-210-613 97 70
3 17552283380 -
4 15993859347 -
5 160-203-156 00 56
6 178-692-983 54 -
7 191-208-055 46 -
8 195-681-611 15 95
9 159-306-954 94 68
10 147-744-360 88 74
11 188-936-321 34 75
12 159-079-968 28 58
13 162-637-609 76 60
14 216-194-384 63 -
15 172-880-027 77 78
16 201-692-984 60 70
17 191-375-073 77 -
18 170-939-084 89 -
19 141-656-470 58 -
20 129-486-237 94 58
21 160-343-607 31 -
22 138-838-747 18 -
23 032-100-788 89 58
24 159-056-287 89 -
25 140-994-152 70 -
26 168-214-429 70 -
27 189-133-073 85 -
28 189-505-826 18 -
29 159-138-465 93 -
30 202-730-553 16 56
31 200-876-004 28 -
32 149-972-439 26 60
33 159-873-485 38 -
34 1840424648 -
35 126-056-378 46 -
36 162-030-369 15 -
37 129-276-451 81 68
38 168-073-370 82 -
39 188-437-262 14 70
40 196-369-445 30 -
41 159-131-810 62 -
42 169-037-401 75 -
43 176-548-015 95 -
44 159-131-842 70 -
45 15923698610 -
46 170-380-254 42 -
47 160-203-227 98 -
48 197-480-143 06 -
49 158-340-803 69 80
50 160-122-632 06 -
51 160-122-589 20 -