К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Обществознание

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 18.10.2018
1 406 46
Дата проведения экзамена: 17.10.2018
2 363 46
3 382 90
4 376 52
5 355 64
6 385 50
7 187 42
8 365 42
9 279 48
10 227 48
11 356 68
12 374 42
13 243 42
14 361 54
15 383 90
16 360 52
17 352 68
18 405 46
19 370 46
20 354 76
21 358 62
22 359 56
23 371 84
24 350 80
25 353 84
26 349 92
27 351 90
28 366 42
29 375 48
30 407 48
31 367 72
32 408 46
33 409 90
34 373 48
Дата проведения экзамена: 18.08.2018
35 212 80
36 144 90
37 266 78
38 268 64
39 265 54
40 178 68
41 176 54
42 271 80
43 148 64
44 220 58
45 392 75
46 218 58
47 348 42
48 372 78
49 278 68
50 194 98
51 284 98
52 246 46
53 140 90
54 393 45
55 234 64
56 286 86
57 335 48
58 179 46
59 186 42
60 331 46
61 147 74
62 258 74
63 156 72
64 206 92
65 362 50
66 195 88
67 196 82
68 224 76
69 345 44
70 209 78
71 294 82
72 267 78
73 208 78
74 226 68
75 143 100
76 188 42
77 230 88
78 205 84
79 142 82
80 320 60
81 403 42
82 291 74
83 190 88
84 336 50
85 288 72
86 157 88
87 210 88
88 379 42
89 204 78
90 193 94
91 191 90
92 221 68
93 252 92
94 402 44
95 217 76
96 397 68
97 346 44
98 281 90
99 399 46
100 314 54
101 368 35
102 324 60
103 184 58
104 369 62
105 341 68
106 159 76
107 255 72
108 269 76
109 200 96
110 390 84
111 347 42
112 164 64
113 328 62
114 256 88
115 337 48
116 173 62
117 158 60
118 161 72
119 282 80
120 310 55
121 222 60
122 180 58
123 183 44
124 299 65
125 185 44
126 321 68
127 364 44
128 223 74
129 201 74
130 344 44
131 280 48
132 160 82
133 172 62
134 145 82
135 181 45
136 232 60
137 170 66
138 152 64
139 400 48
140 261 78
141 171 56
142 150 74
143 401 68
144 275 44
145 260 78
146 273 60
147 182 48
148 139 92
149 149 88
150 168 46
151 207 50
152 250 42
153 380 42
154 285 96
155 163 48
156 197 88
157 203 80
158 228 82
159 396 50
160 154 92
161 151 82
162 162 84
163 247 46
164 141 92
165 215 84
166 377 46
167 343 44
168 404 44
169 165 54
170 248 46
171 202 82
172 274 56
173 192 96
174 146 72
175 167 58
176 225 60
177 198 84
178 251 84
179 381 84
180 338 58
181 249 42
182 235 48
183 155 90
184 287 84
185 378 42
186 169 50
187 264 64
188 384 64
189 254 90
190 270 56
191 189 100
192 297 68
193 395 48
194 213 82
195 342 44
196 177 47
197 292 90
198 238 64
199 262 84
200 216 66
201 153 64
202 138 90
203 259 62
204 298 58
205 237 44
206 253 64
207 174 76
208 398 38
209 272 70
210 175 68
211 199 88
212 293 72
213 283 70
214 214 72
215 391 338
Дата проведения экзамена: 18.07.2018
216 45 42
217 11 80
218 44 54
219 29 52
220 37 72
221 22 64
222 357 64
223 15 82
224 115 72
225 48 44
226 24 76
227 125 68
228 7 60
229 36 56
230 263 74
231 39 62
232 17 66
233 16 80
234 41 48
235 65 66
236 105 82
237 34 84
238 42 52
239 111 54
240 35 56
241 117 82
242 257 98
243 122 48
244 9 42
245 23 80
246 12 82
247 30 64
248 21 80
249 33 72
250 49 80
251 46 46
252 102 72
253 19 76
254 13 88
255 20 78
256 112 48
257 104 90
258 38 76
259 14 68
260 126 56
261 28 58
262 25 52
263 101 90
264 31 70
265 296 90
266 47 42
267 27 78
268 18 86